Меню сайта
Статистика посещений сайта компании ЦентрСтройПодряд
Переходы: Все Внутренние Внешние Структура переходов
← 01 апреля 2019 - 07 апреля 2019 | 08 апреля 2019 - 14 апреля 2019 |
Адрес | Количество переходов |
---|---|
https://yandex.ru/ | 27 |
https://yandex.ru/clck/jsredir | 27 |
https://csp-52.ru/ | 21 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353641-plitka_trotuarnaya | 19 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/foamblock/102847 | 19 |
https://www.google.com/ | 15 |
не определено | 14 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353553-bruschatka_sukhogo_pressovaniya | 11 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353662-bruschatka_vibrolite | 10 |
https://csp-52.ru/tovary | 9 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/pavingslab | 7 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/bordyury_trotuarnye | 6 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353438-kamen_bordyurny | 6 |
http://yandex.ru | 6 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/biuldservices/landshaft/blagoustrojstvo/ukladka_trotuarnoy_plitki | 6 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/biuldservices/decorating/stenovyh | 4 |
https://csp-52.ru/tovary/k-11283627-gazosilikatnyye_bloki | 4 |
https://www.google.ru/ | 4 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/bruschatka | 4 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/biuldservices/decorating/ukladka_parketa | 3 |
Страницы предыдущаяследующая
-
123...
Отчет «Переходы» показывает, каким образом посетители нашли Ваши товары и Ваш сайт на BLIZKO.ru.
- В столбце «Адреса» представлены ссылки на страницы, с которых посетители перешли на Ваш сайт. Если нажать на ссылку, то Вы перейдете на страницу, с которой пришли Ваши посетители .
- При переходе по ссылкам из Яндекса Вы также увидите запрос, который ввел пользователь при поиске.