Меню сайта
Статистика посещений сайта компании ЦентрСтройПодряд
Переходы: Все Внутренние Внешние Структура переходов
| Март 2019 | Апрель 2019 |
| Адрес | Количество переходов |
|---|---|
| https://yandex.ru/clck/jsredir | 61 |
| https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/foamblock/102847 | 48 |
| https://csp-52.ru/ | 46 |
| https://yandex.ru/ | 46 |
| не определено | 31 |
| https://csp-52.ru/tovary | 30 |
| https://csp-52.ru/tovary/k-5353553-bruschatka_sukhogo_pressovaniya | 29 |
| https://www.google.com/ | 28 |
| https://csp-52.ru/tovary/k-5353522-kirpich_silikatny | 21 |
| https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/brick | 21 |
| https://csp-52.ru/tovary/k-5353641-plitka_trotuarnaya | 19 |
| https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/pavingslab | 14 |
| https://csp-52.ru/about | 13 |
| http://yandex.ru | 13 |
| https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/bordyury_trotuarnye | 12 |
| http://www.google.com/ | 11 |
| https://csp-52.ru/tovary/k-5353662-bruschatka_vibrolite | 10 |
| https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/foamblock/102833 | 10 |
| https://www.google.ru/ | 10 |
| https://nn.blizko.ru/predl/construction/biuldservices/assemblyjobs/kladka/kirpichnaya | 10 |
Страницы предыдущаяследующая
-
123...
Отчет «Переходы» показывает, каким образом посетители нашли Ваши товары и Ваш сайт на BLIZKO.ru.
- В столбце «Адреса» представлены ссылки на страницы, с которых посетители перешли на Ваш сайт. Если нажать на ссылку, то Вы перейдете на страницу, с которой пришли Ваши посетители .
- При переходе по ссылкам из Яндекса Вы также увидите запрос, который ввел пользователь при поиске.

