Меню сайта
Статистика посещений сайта компании ЦентрСтройПодряд
Март 2019 | Апрель 2019 |
Адрес | Количество переходов |
---|---|
https://yandex.ru/clck/jsredir | 55 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/foamblock/102847 | 45 |
https://csp-52.ru/ | 43 |
https://yandex.ru/ | 40 |
https://csp-52.ru/tovary | 30 |
не определено | 29 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353553-bruschatka_sukhogo_pressovaniya | 28 |
https://www.google.com/ | 24 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353522-kirpich_silikatny | 21 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/brick | 21 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353641-plitka_trotuarnaya | 19 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/pavingslab | 13 |
https://csp-52.ru/about | 13 |
http://yandex.ru | 13 |
http://www.google.com/ | 11 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/bordyury_trotuarnye | 11 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/building/brick/foamblock/102833 | 10 |
https://www.google.ru/ | 10 |
https://nn.blizko.ru/predl/construction/biuldservices/assemblyjobs/kladka/kirpichnaya | 10 |
https://csp-52.ru/tovary/k-5353662-bruschatka_vibrolite | 9 |
Отчет «Переходы» показывает, каким образом посетители нашли Ваши товары и Ваш сайт на BLIZKO.ru.
- В столбце «Адреса» представлены ссылки на страницы, с которых посетители перешли на Ваш сайт. Если нажать на ссылку, то Вы перейдете на страницу, с которой пришли Ваши посетители .
- При переходе по ссылкам из Яндекса Вы также увидите запрос, который ввел пользователь при поиске.